7/8ήμερη Ιταλία, Ιόνιο και Κωνσταντινούπολη
483€ ανά άτομο
Δρομολόγιο: Πειραιάς, Σμύρνη (‘Εφεσος), Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα, Μπάρι, Πειραιάς
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Δευτέρα | Πειραιάς | – | 17:00 |
Τρίτη | Σμύρνη (Έφεσος) | 07:00 | 15:00 |
Τετάρτη | Κωνσταντινούπολη | 09:00 | 21:00 |
Πέμπτη | Εν πλω | – | – |
Παρασκευή | Κέρκυρα, | 14:00 | 21:00 |
Σάββατο | Μπάρι (Απουλία) | 07:00 | 19:00 |
Κυριακή | Εν πλω | – | – |
Δευτέρα | Πειραιάς | 07:00 | – |
Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ € περιλαμβάνουν τέλη & φιλοδωρήματα
Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Σουίτες | |||||||
Ημερ
Αναχ |
BELLA | FANTASTICA | BELLA | FANTASTICA | FANTASTICA | AUREA | AUREA | |||
IB | IM1 | IM2 | OB | OO* | OM1 | OM2 | BΜ1 | SR1 | SR2 | |
18/11/2024 | 483€ | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Sold out | 1373€ | 1423€ |
25/11/2024 | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Soldout | Sold out | 1343€ | 1393€ |
2/12/2024 | 483€ | 533€ | 543€ | 633€ | 653€ | 703€ | 713€ | 1043€ | 1343€ | 1393€ |
9/12/2024 | 483€ | 533€ | 543€ | 633€ | 653€ | 703€ | 713€ | 1043€ | 1343€ | 1393€ |
16/12/2024 | 483€ | 533€ | 543€ | 633€ | 653€ | 703€ | 713€ | 1043€ | 1393€ | 1443€ |
23/12/2024 | 1033€ | 1083€ | 1093€ | 1183€ | 1203€ | 1253€ | 1263€ | 1593€ | 1993€ | 2043€ |
30/12/2024 | soldout | 1083€ | 1093€ | Soldout | 1203€ | 1253€ | 1263€ | 1593€ | 2043€ | 2093€ |
6/1/2025 | 533€ | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
13/1/2025 | 483€ | 533€ | 543€ | 633€ | 653€ | 703€ | 713€ | 1043€ | 1343€ | 1393€ |
20/1/2025 | 483€ | 533€ | 543€ | 633€ | 653€ | 703€ | 713€ | 1043€ | 1343€ | 1393€ |
27/1/2025 | 483€ | 533€ | 543€ | 633€ | 653€ | 703€ | 713€ | 1043€ | 1343€ | 1393€ |
3/2/2025 | 533€ | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
10/2/2025 | 533€ | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
17/2/2025 | 533€ | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
24/2/2025 | 533€ | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
3/3/2025 | 533€ | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
10/3/2025 | soldout | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
17/3/2025 | soldout | 583€ | 593€ | 683€ | 703€ | 753€ | 763€ | 1093€ | 1393€ | 1443€ |
24/3/2025 | 683€ | 733€ | 743€ | 833€ | 853€ | 903€ | 913€ | 1243€ | 1543€ | 1593€ |
31/3/2025 | 683€ | 733€ | 743€ | 833€ | 853€ | 903€ | 913€ | 1243€ | 1543€ | 1593€ |
7/4/2025 | 683€ | 733€ | 743€ | 833€ | 853€ | 903€ | 913€ | 1243€ | 1543€ | 1593€ |
14/4/2025 | 683€ | 733€ | 743€ | 833€ | 853€ | 903€ | 913€ | 1243€ | 1543€ | 1593€ |
21/4/2025 | 683€ | 733€ | 743€ | 833€ | 853€ | 903€ | 913€ | 1243€ | 1543€ | 1593€ |
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Διαμονή στην κατηγορία καμπίνας που θα επιλέξετε
- Πλήρης διατροφή καθημερινά (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) στο πλοίο (τα θεματικά εστιατόρια έχουν χρέωση)
- Λιμενικά έξοδα 160 € ανά άτομο
- *Χρέωση παροχής υπηρεσιών 84€ ανά άτομο
- Δωρεάν πρόσβαση στην πισίνα και το γυμναστήριο του πλοίου
- Συμμετοχή στα προγράμματα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου
- Ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη
- Κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών
- Προαιρετικές εκδρομές
- Ταξιδιωτική ασφάλεια
- Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης
- Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου
- Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα